
留言標題:
您的姓名:
聯系電話:
電子郵箱:
聯系地址:
留言內容:
HNBR
產品品牌:
產品規格:
產品產地:
產品熱線:

應用領域 | 產品分類 | 產品物性要求 | 推薦品牌 |
汽車工業 | 同步帶 | 動態力學性能、高強度 | ZN35156 ZN35158 |
ZN35256 ZN35258 | |||
轉向系統 | 動態疲勞、耐油、耐臭氧 | ZN35056 ZN35058 | |
減震器 | 動態疲勞、動態生熱 | ZN35056 ZN35058 | |
密封件 | 壓變好、加工性好 | ZN28255 ZN35056 | |
ZN35156 ZN35158 | |||
膠管 | 膠料流動性好、氣密性好、耐油 | ZN35153 ZN35253 | |
石油鉆探 | 封隔器 | 高硬度、高強度、高撕裂 | ZN350510 ZN35158 |
ZN43056 ZN43156 | |||
密封墊 | 壓變好、加工性好 | ZN43056 ZN43156 | |
鉆管護罩 | 高硬度、高耐磨 | ZN43056 ZN43156 | |
工業制品等 | 橡膠輥 | 耐磨、壓變好、加工性好、強性高 | ZN43156 ZN35158 |
膠板 | 壓變好、耐腐蝕 | ZN35056 ZN35156 | |
電纜護套 | 耐油、加工性好、耐腐蝕 | ZN35156 ZN35158 | |
雜件 | 加工性好 | ZN35256 ZN35258 |
產品 丙烯腈含量 門尼 飽和度% 碘值mg/100mg (CAN)(±1.5)% (±7)ML(1+4)100℃ 常規牌號 ZN35056 36 65 99 4-10 ZN35058 36 85 99 4-10 ZN35156 36 60 95 10-17 ZN35158 36 80 95 10-17 ZN35256 34 60 90 23-31 ZN35258 34 80 90 23-31 ZN43056 42 65 99 4-10 ZN43058 42 85 99 4-10 ZN43156 42 65 95 10-17 特殊牌號 ZN28255 28 50 90 23-31 ZN35053 36 35 99 4-10 ZN35153 36 35 95 10-17 ZN35253 34 35 90 23-31 ZN35355 35 50 85 52-60 ZN350510 36 100 99 4-10 ZN39057 39 70 99 4-10 ZN43259 42 90 90 18-26 訂制牌號 特殊命名 17-50 20-130 80-99